| Kunden-Nr.: | 11520 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11519 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 217.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11517 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 380 m² m² |
| Ort: | Niederzier |
| Preis in € bis: | 571.600 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11516 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Kall |
| Preis in € bis: | 332.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11515 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11514 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Kall |
| Preis in € bis: | 332.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11513 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11512 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 217.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11511 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Kall |
| Preis in € bis: | 332.400 € |
| Preis in € bis: |