| Kunden-Nr.: | 11510 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 830 € |
| Kunden-Nr.: | 11509 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Gastgewerbe |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Kreuzau / Obermaubach |
| Preis in € bis: | 385.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11508 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | 380 m² m² |
| Ort: | Niederzier |
| Preis in € bis: | 571.600 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11506 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 70 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 143.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11504 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11503 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11501 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 120 m² m² |
| Ort: | Merzenich |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11500 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 217.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11498 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Kall |
| Preis in € bis: | 332.400 € |
| Preis in € bis: |