| Kunden-Nr.: | 11479 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | 380 m² m² |
| Ort: | Niederzier |
| Preis in € bis: | 571.600 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11478 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | 380 m² m² |
| Ort: | Niederzier |
| Preis in € bis: | 571.600 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11477 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 380 m² m² |
| Ort: | Niederzier |
| Preis in € bis: | 571.600 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11476 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 380 m² m² |
| Ort: | Niederzier |
| Preis in € bis: | 571.600 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11475 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Kall |
| Preis in € bis: | 332.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11474 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | 380 m² m² |
| Ort: | Niederzier |
| Preis in € bis: | 571.600 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11470 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 380 m² m² |
| Ort: | Niederzier |
| Preis in € bis: | 571.600 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11469 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Kall |
| Preis in € bis: | 332.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11468 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Kall |
| Preis in € bis: | 332.400 € |
| Preis in € bis: |