| Kunden-Nr.: | 4777 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 130.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4776 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 130.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4775 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Nideggen, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 140.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4774 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 80 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 80.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4773 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Nideggen, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 150.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4772 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Niederzier / Huchem-Stammeln |
| Preis in € bis: | 150.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4771 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 130.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4770 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 130.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4769 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Nideggen, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 140.000 € |
| Preis in € bis: |