| Kunden-Nr.: | 4759 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 130.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4758 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 130.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4757 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Nideggen, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 140.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4756 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 80 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 80.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4755 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Nideggen, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 150.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4754 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Niederzier / Huchem-Stammeln |
| Preis in € bis: | 150.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4753 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 130.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4752 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 130.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4751 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Nideggen, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 140.000 € |
| Preis in € bis: |