| Kunden-Nr.: | 4723 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 130.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4722 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 130.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4721 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Huchem-Stammeln |
| Preis in € bis: | 100.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4720 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 80 m² m² |
| Ort: | Nideggen, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 80.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4719 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 150.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4718 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 150.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4717 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 130.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4716 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 130.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4715 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Huchem-Stammeln |
| Preis in € bis: | 100.000 € |
| Preis in € bis: |