| Kunden-Nr.: | 4237 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 200.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4236 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 200.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4235 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 200.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4234 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 200.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4233 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 120 m² m² |
| Ort: | Inden |
| Preis in € bis: | 130.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4232 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 120 m² m² |
| Ort: | Merzenich |
| Preis in € bis: | 130.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4231 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 120 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 300.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4230 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 120 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 300.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 4229 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 80 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 100.000 € |
| Preis in € bis: |