| Kunden-Nr.: | 11292 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 217.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11291 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 217.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11290 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 217.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11289 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11288 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11287 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 430 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 780.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11286 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11285 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 180 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 189.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11284 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |