| Kunden-Nr.: | 11267 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11265 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 217.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11264 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 217.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11263 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11262 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11261 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 217.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11260 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 217.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11259 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11258 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 70 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 143.800 € |
| Preis in € bis: |