| Kunden-Nr.: | 11176 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 430 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 780.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11175 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 430 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 780.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11163 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 830 € |
| Kunden-Nr.: | 11157 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 120 m² m² |
| Ort: | Merzenich |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11156 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 120 m² m² |
| Ort: | Langerwehe / Schlich |
| Preis in € bis: | 171.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11155 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 430 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 780.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11143 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 370 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 572.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11126 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Alsdorf |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11122 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 430 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 780.900 € |
| Preis in € bis: |