| Kunden-Nr.: | 10814 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 97.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10813 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 460 € |
| Kunden-Nr.: | 10812 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 111.600 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10810 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10804 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 97.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10803 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 111.600 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10800 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 370 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10799 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 830 € |
| Kunden-Nr.: | 10790 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 97.800 € |
| Preis in € bis: |