| Kunden-Nr.: | 3120 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 300 m² m² |
| Ort: | Düren, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 650.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3119 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 300 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 650.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3118 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 300 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 650.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3117 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Inden |
| Preis in € bis: | 650.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3116 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Inden |
| Preis in € bis: | 130.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3115 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Merzenich |
| Preis in € bis: | 130.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3114 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 130.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3113 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 120 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 300.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3112 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Inden |
| Preis in € bis: | 320.000 € |
| Preis in € bis: |