| Kunden-Nr.: | 3093 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Merzenich |
| Preis in € bis: | 200.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3092 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Nideggen, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 140.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3091 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Vettweiß |
| Preis in € bis: | 140.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3090 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 300 m² m² |
| Ort: | Düren, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 650.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3089 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 300 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 650.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3088 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 300 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 650.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3087 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Inden |
| Preis in € bis: | 650.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3086 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Inden |
| Preis in € bis: | 130.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3085 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Merzenich |
| Preis in € bis: | 130.000 € |
| Preis in € bis: |