| Kunden-Nr.: | 2976 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Düren, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 140.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2975 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 120 m² m² |
| Ort: | Nideggen, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 300.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2974 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Nideggen, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 320.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2973 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 250 m² m² |
| Ort: | Inden |
| Preis in € bis: | 450.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2972 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 250 m² m² |
| Ort: | Merzenich |
| Preis in € bis: | 450.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2971 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 250 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 450.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2970 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 250 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 450.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2969 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 250 m² m² |
| Ort: | Vettweiß |
| Preis in € bis: | 450.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2968 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 250 m² m² |
| Ort: | Nörvenich |
| Preis in € bis: | 450.000 € |
| Preis in € bis: |