| Kunden-Nr.: | 2949 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 250 m² m² |
| Ort: | Inden |
| Preis in € bis: | 450.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2948 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 250 m² m² |
| Ort: | Merzenich |
| Preis in € bis: | 450.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2947 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 250 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 450.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2946 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 250 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 450.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2945 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 250 m² m² |
| Ort: | Vettweiß |
| Preis in € bis: | 450.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2944 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 250 m² m² |
| Ort: | Nörvenich |
| Preis in € bis: | 450.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2943 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 250 m² m² |
| Ort: | Nideggen, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 450.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2942 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 250 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Huchem-Stammeln |
| Preis in € bis: | 450.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2941 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 320.000 € |
| Preis in € bis: |