| Kunden-Nr.: | 2859 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 80 m² m² |
| Ort: | Merzenich |
| Preis in € bis: | 80.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2858 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 140.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2857 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 200.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2856 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 200.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2855 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 80 m² m² |
| Ort: | Merzenich |
| Preis in € bis: | 80.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2854 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 140.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2853 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 200.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2852 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 200.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2851 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 80 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 80.000 € |
| Preis in € bis: |