| Kunden-Nr.: | 2760 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Nideggen, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 100.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2759 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 120 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 300.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2758 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 320.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2757 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Vettweiß |
| Preis in € bis: | 220.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2756 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Nideggen, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 220.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2755 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Huchem-Stammeln |
| Preis in € bis: | 220.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2754 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 220.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2753 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Inden |
| Preis in € bis: | 100.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2752 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Nideggen, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 100.000 € |
| Preis in € bis: |