| Kunden-Nr.: | 2589 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Nörvenich |
| Preis in € bis: | 100.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2588 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 100.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2587 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 110.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2586 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 110.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2585 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Merzenich |
| Preis in € bis: | 320.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2584 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 100.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6342 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 240 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 412.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6341 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 297.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6340 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 240 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 412.900 € |
| Preis in € bis: |