| Kunden-Nr.: | 6311 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Niederzier |
| Preis in € bis: | 227.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6310 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 110 m² m² |
| Ort: | Nideggen / Schmidt |
| Preis in € bis: | 102.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2583 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Nideggen, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2580 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Nideggen, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2579 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2575 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Niederzier |
| Preis in € bis: | 227.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2573 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Niederzier |
| Preis in € bis: | 227.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2572 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Niederzier |
| Preis in € bis: | 227.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2571 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Niederzier |
| Preis in € bis: | 227.700 € |
| Preis in € bis: |