| Kunden-Nr.: | 2415 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 250 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 396.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2414 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 190 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 171.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2411 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 190 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 171.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2410 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 190 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 171.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2409 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 190 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 171.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2408 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 190 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 171.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2406 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 80 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 126.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2405 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 157.600 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2404 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 250 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 396.800 € |
| Preis in € bis: |