| Kunden-Nr.: | 2388 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 190 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 171.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2387 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 80 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 126.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2384 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 316.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2383 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 190 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 171.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2382 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 111.600 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2381 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 149.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2377 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Heimbach / Hasenfeld |
| Preis in € bis: | 102.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2376 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 190 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 171.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2375 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 190 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 171.400 € |
| Preis in € bis: |