| Kunden-Nr.: | 2260 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2258 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2257 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | |
| Preis in € bis: | 150.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2256 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 280 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 569.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2255 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 270.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2254 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 270.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2253 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | |
| Preis in € bis: | 200.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2251 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 110 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 690 € |
| Kunden-Nr.: | 2247 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 280 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 569.300 € |
| Preis in € bis: |