| Kunden-Nr.: | 2232 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2231 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 270.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2230 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 316.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2225 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2223 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 180 m² m² |
| Ort: | Heimbach / Hausen |
| Preis in € bis: | 339.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2222 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 220 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 201.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2221 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2220 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 70 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 66.100 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2219 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Laden/Einzelhandel |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Düren, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |