| Kunden-Nr.: | 2080 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 159.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2079 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 194.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2078 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 194.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2077 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 159.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2074 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 194.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2073 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 159.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2071 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 194.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2068 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 194.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2067 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 194.400 € |
| Preis in € bis: |