| Kunden-Nr.: | 2066 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 159.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2064 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 159.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2062 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 159.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2061 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 159.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2058 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2053 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 227.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2052 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 194.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2051 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 159.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2050 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 180 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 171.400 € |
| Preis in € bis: |