| Kunden-Nr.: | 2049 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2048 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 80 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 112.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2047 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 80 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 112.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2046 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Hallen/Lager/Produktion |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 299.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2043 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 159.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2038 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 250 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 396.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2037 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Hallen/Lager/Produktion |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 332.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2036 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 180 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 228.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2035 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 180 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 228.900 € |
| Preis in € bis: |