| Kunden-Nr.: | 2015 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Stolberg |
| Preis in € bis: | 378.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2014 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 194.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2006 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 250 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 396.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2004 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2002 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 194.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1999 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 194.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1998 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Stolberg |
| Preis in € bis: | 378.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1996 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 270 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald / Großhau |
| Preis in € bis: | 339.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1994 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Gastgewerbe |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Kreuzau / Obermaubach |
| Preis in € bis: | 385.250 € |
| Preis in € bis: |