| Kunden-Nr.: | 1993 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 180 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 171.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1989 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 194.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1988 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 258.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1986 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Stolberg |
| Preis in € bis: | 378.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1984 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1980 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Stolberg |
| Preis in € bis: | 378.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1979 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1978 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1976 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 270 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald / Großhau |
| Preis in € bis: | 339.300 € |
| Preis in € bis: |