| Kunden-Nr.: | 10446 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Nörvenich |
| Preis in € bis: | 319.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10443 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Nörvenich |
| Preis in € bis: | 319.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10442 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 70 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 89.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10441 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 240 m² m² |
| Ort: | Niederzier |
| Preis in € bis: | 472.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10440 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Alsdorf |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10438 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Nörvenich |
| Preis in € bis: | 319.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10434 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 460 € |
| Kunden-Nr.: | 10432 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 430 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 891.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10431 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Nörvenich |
| Preis in € bis: | 319.700 € |
| Preis in € bis: |