| Kunden-Nr.: | 10429 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Nörvenich |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10428 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Nörvenich |
| Preis in € bis: | 319.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10427 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Nörvenich |
| Preis in € bis: | 319.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10409 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Nörvenich |
| Preis in € bis: | 319.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10408 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Alsdorf |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10407 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Nörvenich |
| Preis in € bis: | 319.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10406 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 240 m² m² |
| Ort: | Niederzier |
| Preis in € bis: | 472.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10405 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 240 m² m² |
| Ort: | Niederzier |
| Preis in € bis: | 472.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10404 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 240 m² m² |
| Ort: | Niederzier |
| Preis in € bis: | 472.700 € |
| Preis in € bis: |