| Kunden-Nr.: | 1702 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 290 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 500.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1697 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 228.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1696 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Düren, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 333.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1695 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Düren, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 333.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1693 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 258.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1692 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 308.200 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1691 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 280 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 205.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1690 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 241.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1687 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 190 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 342.700 € |
| Preis in € bis: |