| Kunden-Nr.: | 1665 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Nideggen / Rath |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1664 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Nideggen / Rath |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1663 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Düren / Rölsdorf |
| Preis in € bis: | 136.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1662 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Düren-Gürzenich |
| Preis in € bis: | 276.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1661 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1660 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 280 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 205.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1659 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 309.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1658 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 258.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1657 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 148.400 € |
| Preis in € bis: |