| Kunden-Nr.: | 1634 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 280 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 205.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1633 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 280 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 205.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1630 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 550 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 799.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1623 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Düren / Rölsdorf |
| Preis in € bis: | 136.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1622 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 190 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 342.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1620 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Nideggen / Rath |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1618 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Düren-Gürzenich |
| Preis in € bis: | 276.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1616 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 258.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1612 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 419.800 € |
| Preis in € bis: |