| Kunden-Nr.: | 10403 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 240 m² m² |
| Ort: | Niederzier |
| Preis in € bis: | 472.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10402 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Nörvenich |
| Preis in € bis: | 319.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10401 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 430 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 891.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10400 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 270 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 229.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10397 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 240 m² m² |
| Ort: | Niederzier |
| Preis in € bis: | 472.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10394 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Nörvenich |
| Preis in € bis: | 319.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10390 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Nörvenich |
| Preis in € bis: | 319.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10389 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Nörvenich |
| Preis in € bis: | 319.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10388 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 460 € |