| Kunden-Nr.: | 1556 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 110 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Huchem-Stammeln |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1555 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 110 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Huchem-Stammeln |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1554 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 110 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Huchem-Stammeln |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1543 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 110 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Huchem-Stammeln |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1541 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 396.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1540 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Nideggen, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 205.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1539 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 365.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1538 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 136.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1537 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 120 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 1.130 € |