| Kunden-Nr.: | 10370 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 460 € |
| Kunden-Nr.: | 10369 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 460 € |
| Kunden-Nr.: | 10366 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 460 € |
| Kunden-Nr.: | 10365 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 460 € |
| Kunden-Nr.: | 10364 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 460 € |
| Kunden-Nr.: | 10362 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 460 € |
| Kunden-Nr.: | 10361 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 460 € |
| Kunden-Nr.: | 10360 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 460 € |
| Kunden-Nr.: | 10359 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 460 € |