| Kunden-Nr.: | 10324 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 460 € |
| Kunden-Nr.: | 10323 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 460 € |
| Kunden-Nr.: | 10322 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 460 € |
| Kunden-Nr.: | 10321 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Nörvenich |
| Preis in € bis: | 319.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10320 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Nörvenich |
| Preis in € bis: | 319.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10319 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 460 € |
| Kunden-Nr.: | 10317 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 460 € |
| Kunden-Nr.: | 10316 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 460 € |
| Kunden-Nr.: | 10315 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 460 € |