| Kunden-Nr.: | 10304 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 460 € |
| Kunden-Nr.: | 10285 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 430 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 891.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10278 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Oberzier |
| Preis in € bis: | 99.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10277 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 320.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10275 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Alsdorf |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10237 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 229.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10224 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 110 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 175.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10217 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 110 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 175.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10214 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 110 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 175.400 € |
| Preis in € bis: |