| Kunden-Nr.: | 10188 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Oberzier |
| Preis in € bis: | 99.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10185 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Oberzier |
| Preis in € bis: | 99.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10184 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Oberzier |
| Preis in € bis: | 99.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10181 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Alsdorf |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10171 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 270 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 229.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10168 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Oberzier |
| Preis in € bis: | 99.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10167 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 830 € |
| Kunden-Nr.: | 10166 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 320.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10165 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Oberzier |
| Preis in € bis: | 99.500 € |
| Preis in € bis: |