3-Zimmer-Wohnung mit Balkon im beliebten Hildesheimer Weinbergviertel!
Hochparterre, 98 m², 3 Zimmer, 31134 Hildesheim
Details
| ImmoNr | 2025-260-08 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Hochparterre |
| PLZ | 31134 |
| Ort | Hildesheim |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 98 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 1 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 260.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Details
| ImmoNr | 2025-260-08 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 31134 |
| Ort | Hildesheim | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 98 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 1 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 260.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. | Währung | € |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Energieausweis
| Baujahr | 1977 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 31.10.2034 |
| Endenergiebedarf | 90 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1977 |
| wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
52.14064
9.95408
1
0
