Attraktive 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon
Etagenwohnung, 70 m², 3 Zimmer, 30179 Hannover
Details
| ImmoNr | 2026-312-01 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 30179 |
| Ort | Hannover |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Nutzfläche | 7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 199.000 € |
| Hausgeld | 370 € |
| Außen-Provision | 2,98% inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Details
| ImmoNr | 2026-312-01 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 30179 |
| Ort | Hannover | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 70 m² | Nutzfläche | 7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 199.000 € | Hausgeld | 370 € |
| Außen-Provision | 2,98% inkl. MwSt. | Währung | € |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Energieausweis
| Baujahr | 1965 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 67 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 16.10.2035 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1965 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges Diese Immobilie wird im Rahmen eines Angebotsverfahrens verkauft. Der angegebene Preis stellt eine Orientierung dar und ist nicht als endgültiger Verkaufspreis zu verstehen. Nach Besichtigung und Einsicht aller relevanten Unterlagen können Sie Ihr persönliches Kaufangebot schriftlich einreichen.
52.41190
9.74516
1
0
