Kapitalanlage! Wohn- und Geschäftshaus im Denkmal!
Wohn- und Geschäftshaus, 315 m², 12 Zimmer, 32469 Petershagen
Details
| ImmoNr | MI-01 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ | 32469 |
| Ort | Petershagen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 315 m² |
| Nutzfläche | 203 m² |
| Grundstücksgröße | 510 m² |
| Anzahl Zimmer | 12 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 479.000 € |
| Außen-Provision | 5,95% |
| Währung | € |
Details
| ImmoNr | MI-01 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 32469 |
| Ort | Petershagen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 315 m² | Nutzfläche | 203 m² |
| Grundstücksgröße | 510 m² | Anzahl Zimmer | 12 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 479.000 € |
| Außen-Provision | 5,95% | Währung | € |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Energieausweis
| Zustand | Saniert |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 98 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 04.02.2036 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges Im Exposé sind Fotos der Dachgeschosswohnung enthalten. Die Etagenwohnung sowie die Gewerbeeinheit konnten bislang nicht fotografiert werden. Der Ausstattungs- und Modernisierungszustand der Etagenwohnung entspricht in etwa dem der Dachgeschosswohnung.
52.37817
8.96962
1
0
