Senioren- und Pflegeheim als renditestarkes Anlageobjekt!
Wohnanlage, , 31 Zimmer, 79189 Bad Krozingen
Details
| ImmoNr | 2026-397-06 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohnanlage |
| PLZ | 79189 |
| Ort | Bad Krozingen |
| Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 1.600 m² |
| Grundstücksgröße | 1.524 m² |
| Anzahl Zimmer | 31 |
| Vermietbare Fläche | 1.434 m² |
| Gewerbefläche | 1.434 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 6 Freiplätze 2 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 5.500.000 € |
| Außen-Provision | 5,95% inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 26.700 € |
Details
| ImmoNr | 2026-397-06 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohnanlage | PLZ | 79189 |
| Ort | Bad Krozingen | Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 1.600 m² | Grundstücksgröße | 1.524 m² |
| Anzahl Zimmer | 31 | Vermietbare Fläche | 1.434 m² |
| Gewerbefläche | 1.434 m² | Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl | 3 | Stellplätze | 6 Freiplätze 2 Garagen |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 5.500.000 € |
| Außen-Provision | 5,95% inkl. MwSt. | Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 26.700 € |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Energieausweis
| Baujahr | 1975 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 120,8 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 05.07.2036 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1975 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
47.91700
7.70804
1
0
