Attraktives Mehrfamilienhaus mit Gewerbeeinheit und zusätzlichem Einfamilienhaus
Wohn- und Geschäftshaus, 330 m², Zimmer, 31157 Sarstedt
Details
| ImmoNr | 2026-409-06 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ | 31157 |
| Ort | Sarstedt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 330 m² |
| Nutzfläche | 46 m² |
| Grundstücksgröße | 433 m² |
| Vermietbare Fläche | 410 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 5 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 4 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 1.260.000 € |
| Außen-Provision | 5,95% inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Details
| ImmoNr | 2026-409-06 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 31157 |
| Ort | Sarstedt | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 330 m² | Nutzfläche | 46 m² |
| Grundstücksgröße | 433 m² | Vermietbare Fläche | 410 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 5 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 4 Freiplätze |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 1.260.000 € |
| Außen-Provision | 5,95% inkl. MwSt. | Währung | € |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Energieausweis
| Baujahr | 1900 |
| Zustand | Vollständig renoviert |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 104 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 31.07.2033 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1900 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
52.23453
9.85543
1
0
