Details
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 77704 |
Ort | Oberkirch |
Land | Deutschland |
Kaufpreis | 189.500 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Währung | € |
Details
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 77704 | Ort | Oberkirch |
Land | Deutschland | Kaufpreis | 189.500 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) | Währung | € |
Objektbeschreibung Diese Wohnung ist leider schon verkauft!
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Endenergiebedarf: 95.00 kWh/(m²*a)