Details
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 60487 |
| Ort | Frankfurt am Main / Bockenheim |
| Land | Deutschland |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 1.445 € |
| Nebenkosten | 150 € |
| Warmmiete | 1.595 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Details
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 60487 | Ort | Frankfurt am Main / Bockenheim |
| Land | Deutschland | Etage | 6 |
| Kaltmiete | 1.445 € | Nebenkosten | 150 € |
| Warmmiete | 1.595 € | Währung | € |
| Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Objektbeschreibung
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.01.2029
Endenergieverbrauch: 157.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E