Details
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 65520 |
Ort | Bad Camberg |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Kaltmiete | 895 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 1.045 € |
Währung | € |
Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Stellplatzmiete | 35 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Details
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 65520 | Ort | Bad Camberg |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Kaltmiete | 895 € | Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 1.045 € | Währung | € |
Kaution | 3 Monatskaltmieten | Stellplatzmiete | 35 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Objektbeschreibung
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 06.07.2024
Endenergiebedarf: 123.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D