Details
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 39112 |
| Ort | Magdeburg |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 665 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 865 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Monatskaltmieten |
| Stellplatzmiete | 35 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Details
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 39112 | Ort | Magdeburg |
| Land | Deutschland | Etage | 3 |
| Kaltmiete | 665 € | Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 865 € | Währung | € |
| Kaution | 3 Monatskaltmieten | Stellplatzmiete | 35 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Objektbeschreibung
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!