Details
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 34233 |
| Ort | Fuldatal |
| Straße | Hainbuchenstraße |
| Hausnummer | 1 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1.040 € |
| Nebenkosten | 130 € |
| Warmmiete | 1.170 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Monatskaltmieten |
| Stellplatzmiete | 50 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Details
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 34233 | Ort | Fuldatal |
| Straße | Hainbuchenstraße | Hausnummer | 1 |
| Land | Deutschland | Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1.040 € | Nebenkosten | 130 € |
| Warmmiete | 1.170 € | Währung | € |
| Kaution | 3 Monatskaltmieten | Stellplatzmiete | 50 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Objektbeschreibung
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.08.2034
Endenergiebedarf: 65.90 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B