Details
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxisfläche |
PLZ | 65582 |
Ort | Diez |
Land | Deutschland |
Netto Kaltmiete | 3.390 € |
Kaltmiete | 3.390 € |
Nebenkosten | 850 € |
Warmmiete | 4.240 € |
Währung | € |
Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Details
Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Objekttyp | Praxisfläche |
PLZ | 65582 | Ort | Diez |
Land | Deutschland | Netto Kaltmiete | 3.390 € |
Kaltmiete | 3.390 € | Nebenkosten | 850 € |
Warmmiete | 4.240 € | Währung | € |
Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Objektbeschreibung
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.06.2027
Endenergiebedarf: 135.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E